Лучшие Тыквики 2016 >>>>
2016-11-01
Герои, вот и подошёл к концу Хеллоуин 2016. Каждый из вас имел возможность приручить своего собственного Тыквика, обучить его всем премудростям боевого искусства и плечом к плечу с ним сеять ужас и страх на полях сражений. Как и было обещано, 12,000 лучших наставников, чьи Тыквики набрали больше всего опыта, награждаются особыми праздничными достижениями в количестве 2,000 золотых, 4,000 серебряных и 6,000 бронзовых.№ | Игрок | Уровень Тыквика | Опыт Тыквика | Побед/Боев | Последний бой |
1. | РухаС[18] | 10 | 2,893,655 | 191/244 | »»» |
2. | розовое пони[8] | 10 | 2,804,529 | 170/248 | »»» |
3. | -Banderos-[18] | 10 | 2,795,610 | 164/255 | »»» |
4. | Мишкоатль[14] | 10 | 2,762,805 | 184/257 | »»» |
5. | Грайза[13] | 10 | 2,684,318 | 179/258 | »»» |
6. | Руиз[11] | 10 | 2,581,679 | 179/258 | »»» |
7. | Eshya[16] | 10 | 2,508,009 | 162/242 | »»» |
8. | -сергей20-[14] | 10 | 2,490,267 | 164/252 | »»» |
9. | sausage_fatfree[16] | 10 | 2,474,047 | 142/253 | »»» |
10. | vseznaika[13] | 10 | 2,289,404 | 165/241 | »»» |
11. | Mutare_Drake[13] | 10 | 2,280,140 | 155/242 | »»» |
12. | БРОНЕЖИЛЕТКА[15] | 10 | 2,269,936 | 136/235 | »»» |
13. | МС Ларин[14] | 10 | 2,177,621 | 146/239 | »»» |
14. | Legolas[10] | 10 | 2,165,176 | 166/245 | »»» |
15. | naitmetro[15] | 10 | 2,123,908 | 145/241 | »»» |
16. | Дарт Аньян[8] | 10 | 2,048,977 | 148/238 | »»» |
17. | lBaron[12] | 10 | 2,046,823 | 117/253 | »»» |
18. | Сунь Цзы[16] | 10 | 2,042,513 | 177/223 | »»» |
19. | _Dead Soul_[11] | 10 | 2,038,741 | 168/234 | »»» |
20. | -HAND_OF_GOD-[18] | 10 | 1,993,718 | 126/199 | »»» |
21. | Экстерминатус[11] | 10 | 1,960,405 | 184/242 | »»» |
22. | Inckvizitor1[15] | 10 | 1,898,507 | 145/251 | »»» |
23. | eXtreme_Monster[16] | 10 | 1,873,404 | 200/248 | »»» |
24. | Никчему[17] | 10 | 1,872,094 | 99/222 | »»» |
25. | Ферзевич[16] | 10 | 1,839,824 | 111/204 | »»» |
26. | Prince_of Dark[13] | 10 | 1,823,497 | 161/236 | »»» |
27. | А л е к с[16] | 10 | 1,797,980 | 162/229 | »»» |
28. | StrongCrusader[16] | 10 | 1,732,982 | 165/233 | »»» |
29. | ИннаЯ[11] | 10 | 1,707,656 | 84/204 | »»» |
30. | Sergey_K[17] | 10 | 1,663,632 | 115/201 | »»» |
31. | Эрдрагон[4] | 9 | 1,618,036 | 100/200 | »»» |
32. | _Cosmos_[11] | 9 | 1,612,833 | 138/188 | »»» |
33. | nornus[12] | 9 | 1,587,104 | 128/211 | »»» |
34. | -удар-[16] | 9 | 1,566,078 | 104/181 | »»» |
35. | Pink Smoke[13] | 9 | 1,557,638 | 128/226 | »»» |
36. | Cotoderon[13] | 9 | 1,554,737 | 138/215 | »»» |
37. | Magna Discordia[8] | 9 | 1,553,505 | 118/197 | »»» |
38. | IV Horseman[13] | 9 | 1,553,013 | 110/201 | »»» |
39. | топ-воин[18] | 9 | 1,548,712 | 65/185 | »»» |
40. | ТИНИТОЛКАЙ[17] | 9 | 1,530,056 | 157/211 | »»» |
41. | Комсомольчанин[17] | 9 | 1,523,541 | 157/221 | »»» |
42. | Thodar[8] | 9 | 1,517,342 | 80/196 | »»» |
43. | Эмплада[14] | 9 | 1,510,642 | 107/239 | »»» |
44. | Dikiykaban[17] | 9 | 1,503,161 | 159/214 | »»» |
45. | Poltava-79[19] | 9 | 1,490,462 | 151/204 | »»» |
46. | Аномалий[14] | 9 | 1,487,414 | 114/224 | »»» |
47. | Фоггер[10] | 9 | 1,483,267 | 125/212 | »»» |
48. | Eskander[8] | 9 | 1,468,543 | 112/203 | »»» |
49. | Sammit[7] | 9 | 1,453,670 | 77/187 | »»» |
50. | -JohnCena-[6] | 9 | 1,444,371 | 120/190 | »»» |
. . . . . . . . . . . . . . | |||||
1995. | Fidler[14] | 7 | 279,154 | 61/104 | »»» |
1996. | сержмен[13] | 7 | 279,142 | 100/122 | »»» |
1997. | рак-отшельник[11] | 7 | 279,066 | 61/102 | »»» |
1998. | Евген_Викторови[15] | 7 | 279,029 | 52/96 | »»» |
1999. | Серафим[16] | 7 | 278,904 | 90/110 | »»» |
2000. | Святой Камень[7] | 7 | 278,904 | 41/91 | »»» |
2001. | -CYS-[10] | 7 | 278,892 | 99/108 | »»» |
2002. | -Валерьян-[14] | 7 | 278,804 | 69/109 | »»» |
2003. | andriy_c94[16] | 7 | 278,802 | 60/91 | »»» |
2004. | Mick Jagger[8] | 7 | 278,672 | 84/100 | »»» |
2005. | Улатимер[11] | 7 | 278,600 | 86/119 | »»» |
. . . . . . . . . . . . . . | |||||
5995. | Вале4ка[16] | 6 | 94,215 | 38/47 | »»» |
5996. | DOCXTOR[14] | 6 | 94,167 | 32/49 | »»» |
5997. | valy86[10] | 6 | 94,160 | 19/34 | »»» |
5998. | хатабыч[9] | 6 | 94,139 | 35/59 | »»» |
5999. | PRK[4] | 6 | 94,131 | 38/49 | »»» |
6000. | dota2[6] | 6 | 94,120 | 45/62 | »»» |
6001. | Юрист5 3[12] | 6 | 94,103 | 45/52 | »»» |
6002. | s-bandera[15] | 6 | 94,095 | 37/54 | »»» |
6003. | Esprit_du_temps[13] | 6 | 94,086 | 20/58 | »»» |
6004. | СТРАЖ89[14] | 6 | 94,071 | 15/21 | »»» |
6005. | Bums[15] | 6 | 94,051 | 44/51 | »»» |
. . . . . . . . . . . . . . | |||||
11995. | probnik[9] | 4 | 19,785 | 9/16 | »»» |
11996. | dhl-[12] | 4 | 19,767 | 13/14 | »»» |
11997. | Тэви[15] | 4 | 19,747 | 10/13 | »»» |
11998. | _Наказание_[8] | 4 | 19,739 | 12/13 | »»» |
11999. | Бабат[12] | 4 | 19,737 | 9/14 | »»» |
12000. | SDSDASASF[8] | 4 | 19,737 | 9/14 | »»» |
Благодарим всех за участие!