Лучшие Тыквики 2014 >>>>
2014-11-02
Одна за другой непобедимые армии героев Империи падали перед ним, абсолютным воплощением страха – ужасным Тыквиком! В этот день спасения не знал никто: ни мёртвый, ни живой; ни падший, ни святой – все они были обречены пасть жертвой тыквенного гнева!Власть ночного мрака уже вступила в силу на этих землях, когда безумный взгляд его хозяина узрел вдали очередную жертву, вслед за чем последовал приказ. Тотчас всю долину заполнил жуткий хохот, но едва лишь Тыквик сделал шаг, как неведомая сила вдруг сковала тело монстра, вынудив его припасть к земле и несколько раз перекатиться. И как бы яро ни старался он подняться, дабы всё же выполнить приказ – все его попытки были тщетны. Чары этого дня начали стремительно рассеиваться, ослабляя хватку страха и обращая тело его носителя в простую тыкву...
Лишённый своего непобедимого слуги герой неторопливо подошёл и в сердцах пнул лежащую на земле тыкву сапогом что было мочи. Вдруг ужас обуял уже его, когда в смятом плоде внезапно вновь вспыхнул слабый огонёк и раздался едва слышный зловещий шёпот: «Тыквик… припомнит… это!»
Герои, вот и подошёл к концу Хеллоуин 2014. Каждый из вас имел возможность приручить своего собственного Тыквика, обучить его всем премудростям боевого искусства и плечом к плечу с ним сеять ужас и страх на полях сражений. Как и было обещано, 12,000 лучших наставников, чьи Тыквики набрали больше всего опыта, награждаются особыми праздничными достижениями в количестве 2,000 золотых, 4,000 серебряных и 6,000 бронзовых.
№ | Игрок | Уровень Тыквика | Опыт Тыквика | Побед/Боев | Последний бой |
1. | Самый Синий[16] | 10 | 2,157,271 | 158/218 | »»» |
2. | Penguin[15] | 10 | 2,079,669 | 162/215 | »»» |
3. | _Король_света_[19] | 10 | 2,034,359 | 153/215 | »»» |
4. | grec[18] | 10 | 1,878,457 | 154/207 | »»» |
5. | -Banderos-[16] | 10 | 1,855,838 | 100/207 | »»» |
6. | сева4[17] | 10 | 1,702,183 | 129/210 | »»» |
7. | Никчему[14] | 10 | 1,671,784 | 113/218 | »»» |
8. | суслик95[13] | 9 | 1,470,460 | 142/195 | »»» |
9. | Lord Saddam[16] | 9 | 1,459,585 | 123/172 | »»» |
10. | АгрэсоПрогресор[14] | 9 | 1,455,799 | 162/212 | »»» |
11. | RichardB[12] | 9 | 1,455,238 | 156/206 | »»» |
12. | Aleks1984[14] | 9 | 1,429,031 | 139/205 | »»» |
13. | MISTICWARRIOR[13] | 9 | 1,408,416 | 120/207 | »»» |
14. | Ксиомара[19] | 9 | 1,381,365 | 75/194 | »»» |
15. | BejondGod[15] | 9 | 1,315,965 | 107/192 | »»» |
16. | розовое пони[7] | 9 | 1,310,800 | 114/192 | »»» |
17. | Rihard13[12] | 9 | 1,283,158 | 115/197 | »»» |
18. | T e Q u i L a[14] | 9 | 1,264,310 | 112/181 | »»» |
19. | ЗлойБандит[12] | 9 | 1,243,764 | 82/150 | »»» |
20. | Rotsh[12] | 9 | 1,243,295 | 118/198 | »»» |
21. | -сергей20-[9] | 9 | 1,221,296 | 136/203 | »»» |
22. | Dorregaray[16] | 9 | 1,219,487 | 128/181 | »»» |
23. | Думпер[13] | 9 | 1,200,532 | 163/202 | »»» |
24. | MagMoi[11] | 9 | 1,200,163 | 118/175 | »»» |
25. | Regebit[5] | 9 | 1,190,812 | 156/194 | »»» |
26. | Umeki[17] | 9 | 1,179,331 | 119/188 | »»» |
27. | фишка77[7] | 9 | 1,175,819 | 187/211 | »»» |
28. | Graf_Alwxey[14] | 9 | 1,168,740 | 130/176 | »»» |
29. | redux[3] | 9 | 1,164,383 | 99/198 | »»» |
30. | reznov001[15] | 9 | 1,162,221 | 87/167 | »»» |
. . . . . . . . . . . . . . | |||||
2000. | pychin[17] | 7 | 289,061 | 65/102 | »»» |
. . . . . . . . . . . . . . | |||||
6000. | Elinaris[16] | 6 | 137,792 | 43/50 | »»» |
. . . . . . . . . . . . . . | |||||
12000. | Nikki703[8] | 5 | 64,977 | 33/51 | »»» |
Благодарим всех за участие!